2024-2025赛季最新实时数据 · 权威排名分析
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 38 | 8 | 82.6% | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 11 | 76.1% | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 32 | 14 | 69.6% | 6.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 30 | 16 | 65.2% | 8.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 18 | 60.9% | 10.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 27 | 19 | 58.7% | 11.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 26 | 20 | 56.5% | 12.0 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 25 | 21 | 54.3% | 13.0 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 24 | 22 | 52.2% | 14.0 |
| 10 | 迈阿密热火 | 23 | 23 | 50.0% | 15.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 9 | 80.4% | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 34 | 12 | 73.9% | 3.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 32 | 14 | 69.6% | 5.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 31 | 15 | 67.4% | 6.0 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 29 | 17 | 63.0% | 8.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 28 | 18 | 60.9% | 9.0 |
| 7 | 金州勇士 | 27 | 19 | 58.7% | 10.0 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 26 | 20 | 56.5% | 11.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 25 | 21 | 54.3% | 12.0 |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 24 | 22 | 52.2% | 13.0 |
2025-01-15 · 骑士队近期状态火热,连续击败多支强队
2025-01-14 · 西部格局再度变化,雷霆展现冠军相
2025-01-13 · 东契奇本赛季进攻效率全面提升
2025-01-12 · 常规赛后半段各队竞争激烈
东部第一 · 38胜8负
核心:米切尔、加兰、莫布利
本赛季最大黑马球队
西部第一 · 37胜9负
核心:SGA、切特、杰伦·威廉姆斯
青年军崛起典范
东部第二 · 35胜11负
核心:塔图姆、布朗、霍勒迪
卫冕冠军实力强劲
西部第三 · 32胜14负
核心:詹姆斯、戴维斯、里夫斯
老牌强队焕发新生